NOAA Pier-J Wind (mph)
Mar 21 1:12 pm: 241° WSW 20G22

2026-03-21 12:18 pm PDT: 207° SSW 9G10
2026-03-21 12:24 pm PDT: 209° SSW 10G11
2026-03-21 12:30 pm PDT: 223° SW 11G12
2026-03-21 12:36 pm PDT: 225° SW 11G12
2026-03-21 12:42 pm PDT: 227° SW 13G14
2026-03-21 12:48 pm PDT: 230° SW 14G15
2026-03-21 12:54 pm PDT: 234° SW 16G18
2026-03-21 1:00 pm PDT: 237° WSW 17G18
2026-03-21 1:06 pm PDT: 239° WSW 18G20
2026-03-21 1:12 pm PDT: 241° WSW 20G22

About this data: Fetched Mar 21 1:16 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.