NOAA Pier-J Wind (mph)
Jan 8 1:54 pm: 279° W 14G18

2026-01-08 1:00 pm PST: 272° W 7G12
2026-01-08 1:06 pm PST: 279° W 12G15
2026-01-08 1:12 pm PST: 284° WNW 16G20
2026-01-08 1:18 pm PST: 269° W 11G15
2026-01-08 1:24 pm PST: 274° W 15G17
2026-01-08 1:30 pm PST: 278° W 14G15
2026-01-08 1:36 pm PST: 278° W 16G19
2026-01-08 1:42 pm PST: 279° W 14G19
2026-01-08 1:48 pm PST: 277° W 14G18
2026-01-08 1:54 pm PST: 279° W 14G18

About this data: Fetched Jan 8 1:57 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.