NOAA Pier-J Wind (mph)
Feb 3 5:42 pm: 328° NNW 5G7

2026-02-03 4:48 pm PST: 302° WNW 6G8
2026-02-03 4:54 pm PST: 319° NW 6G7
2026-02-03 5:00 pm PST: 320° NW 4G8
2026-02-03 5:06 pm PST: 280° W 5G8
2026-02-03 5:12 pm PST: 259° W 8G9
2026-02-03 5:18 pm PST: 297° WNW 5G7
2026-02-03 5:24 pm PST: 337° NNW 6G7
2026-02-03 5:30 pm PST: 339° NNW 6G10
2026-02-03 5:36 pm PST: 339° NNW 4G8
2026-02-03 5:42 pm PST: 328° NNW 5G7

About this data: Live Feb 3 5:45 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.