NOAA Pier-J Wind (mph)
Dec 15 6:06 am: 94° E 1G3

2025-12-15 5:12 am PST: 48° NE 0G2
2025-12-15 5:18 am PST: 118° ESE 0G2
2025-12-15 5:24 am PST: 150° SSE 1G1
2025-12-15 5:30 am PST: 238° WSW 1G2
2025-12-15 5:36 am PST: 217° SW 1G2
2025-12-15 5:42 am PST: 47° NE 0G1
2025-12-15 5:48 am PST: 340° NNW 0G1
2025-12-15 5:54 am PST: 19° NNE 2G4
2025-12-15 6:00 am PST: 48° NE 3G4
2025-12-15 6:06 am PST: 94° E 1G3

About this data: Live Dec 15 6:12 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.