NOAA Pier-J Wind (mph)
Oct 20 6:36 am: 347° NNW 0G2

2025-10-20 5:42 am PDT: 39° NE 2G3
2025-10-20 5:48 am PDT: 48° NE 4G5
2025-10-20 5:54 am PDT: 59° ENE 4G5
2025-10-20 6:00 am PDT: 64° ENE 4G4
2025-10-20 6:06 am PDT: 63° ENE 4G4
2025-10-20 6:12 am PDT: 49° NE 3G4
2025-10-20 6:18 am PDT: 42° NE 2G3
2025-10-20 6:24 am PDT: 45° NE 1G2
2025-10-20 6:30 am PDT: 11° N 1G2
2025-10-20 6:36 am PDT: 347° NNW 0G2

About this data: Live Oct 20 6:43 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.