NOAA Pier-J Wind (mph)
Sep 21 7:48 am: 179° S 3G4

2025-09-21 6:54 am PDT: 243° WSW 2G4
2025-09-21 7:00 am PDT: 258° WSW 3G5
2025-09-21 7:06 am PDT: 286° WNW 3G4
2025-09-21 7:12 am PDT: 258° WSW 4G5
2025-09-21 7:18 am PDT: 233° SW 3G5
2025-09-21 7:24 am PDT: 223° SW 4G5
2025-09-21 7:30 am PDT: 185° S 2G5
2025-09-21 7:36 am PDT: 216° SW 2G3
2025-09-21 7:42 am PDT: 241° WSW 3G4
2025-09-21 7:48 am PDT: 179° S 3G4

About this data: Live Sep 21 7:55 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.