NOAA Pier-J Wind (mph)
May 17 2:42 pm: 237° WSW 8G10

2025-05-17 1:48 pm PDT: 236° SW 9G11
2025-05-17 1:54 pm PDT: 232° SW 10G11
2025-05-17 2:00 pm PDT: 231° SW 10G11
2025-05-17 2:06 pm PDT: 233° SW 9G11
2025-05-17 2:12 pm PDT: 236° SW 9G11
2025-05-17 2:18 pm PDT: 236° SW 9G11
2025-05-17 2:24 pm PDT: 246° WSW 9G10
2025-05-17 2:30 pm PDT: 252° WSW 9G10
2025-05-17 2:36 pm PDT: 254° WSW 9G10
2025-05-17 2:42 pm PDT: 237° WSW 8G10

About this data: Fetched May 17 2:44 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.