NOAA Pier-J Wind (mph)
Dec 10 12:24 am: 33° NNE 2G3

2025-12-09 11:30 pm PST: 4° N 4G5
2025-12-09 11:36 pm PST: 360° N 3G5
2025-12-09 11:42 pm PST: 322° NW 5G5
2025-12-09 11:48 pm PST: 329° NNW 3G6
2025-12-09 11:54 pm PST: 312° NW 4G6
2025-12-10 12:00 am PST: 300° WNW 1G3
2025-12-10 12:06 am PST: 341° NNW 2G2
2025-12-10 12:12 am PST: 16° NNE 0G2
2025-12-10 12:18 am PST: 33° NNE 1G2
2025-12-10 12:24 am PST: 33° NNE 2G3

About this data: Live Dec 10 12:32 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.