NOAA Pier-J Wind (mph)
Aug 14 11:48 pm: 258° WSW 7G8

2026-08-14 10:54 pm PDT: 249° WSW 7G8
2026-08-14 11:00 pm PDT: 264° W 7G7
2026-08-14 11:06 pm PDT: 248° WSW 7G8
2026-08-14 11:12 pm PDT: 241° WSW 5G7
2026-08-14 11:18 pm PDT: 236° SW 6G7
2026-08-14 11:24 pm PDT: 238° WSW 8G8
2026-08-14 11:30 pm PDT: 248° WSW 6G7
2026-08-14 11:36 pm PDT: 263° W 8G8
2026-08-14 11:42 pm PDT: 251° WSW 7G9
2026-08-14 11:48 pm PDT: 258° WSW 7G8

About this data: Live Aug 14 11:55 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.