NOAA Pier-J Wind (mph)
Aug 4 2:00 pm: 210° SSW 11G12

2026-08-04 1:06 pm PDT: 208° SSW 10G11
2026-08-04 1:12 pm PDT: 210° SSW 9G10
2026-08-04 1:18 pm PDT: 208° SSW 9G10
2026-08-04 1:24 pm PDT: 207° SSW 8G9
2026-08-04 1:30 pm PDT: 214° SW 9G10
2026-08-04 1:36 pm PDT: 215° SW 9G10
2026-08-04 1:42 pm PDT: 221° SW 9G10
2026-08-04 1:48 pm PDT: 214° SW 10G12
2026-08-04 1:54 pm PDT: 211° SSW 11G12
2026-08-04 2:00 pm PDT: 210° SSW 11G12

About this data: Live Aug 4 2:08 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.