NOAA Pier-J Wind (mph)
Sep 19 2:12 am: 247° WSW 8G9

2026-09-19 1:18 am PDT: 257° WSW 10G11
2026-09-19 1:24 am PDT: 259° W 9G11
2026-09-19 1:30 am PDT: 259° W 9G10
2026-09-19 1:36 am PDT: 254° WSW 9G11
2026-09-19 1:42 am PDT: 258° WSW 9G11
2026-09-19 1:48 am PDT: 259° W 10G11
2026-09-19 1:54 am PDT: 258° WSW 9G10
2026-09-19 2:00 am PDT: 253° WSW 9G10
2026-09-19 2:06 am PDT: 250° WSW 9G10
2026-09-19 2:12 am PDT: 247° WSW 8G9

About this data: Live Sep 19 2:17 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.