NOAA Pier-J Wind (mph)
Aug 4 2:54 pm: 223° SW 10G11

2026-08-04 2:00 pm PDT: 210° SSW 11G12
2026-08-04 2:06 pm PDT: 213° SSW 11G12
2026-08-04 2:12 pm PDT: 220° SW 10G12
2026-08-04 2:18 pm PDT: 221° SW 10G11
2026-08-04 2:24 pm PDT: 228° SW 11G11
2026-08-04 2:30 pm PDT: 229° SW 11G11
2026-08-04 2:36 pm PDT: 228° SW 11G12
2026-08-04 2:42 pm PDT: 229° SW 11G11
2026-08-04 2:48 pm PDT: 228° SW 10G11
2026-08-04 2:54 pm PDT: 223° SW 10G11

About this data: Live Aug 4 2:58 pm

Somebody took down the Monty Python YouTube video.