NOAA Pier-J Wind (mph)
May 6 4:30 am: 208° SSW 2G2

2026-05-06 3:36 am PDT: 218° SW 3G4
2026-05-06 3:42 am PDT: 211° SSW 3G3
2026-05-06 3:48 am PDT: 205° SSW 3G3
2026-05-06 3:54 am PDT: 208° SSW 3G3
2026-05-06 4:00 am PDT: 202° SSW 3G3
2026-05-06 4:06 am PDT: 214° SW 3G3
2026-05-06 4:12 am PDT: 217° SW 3G3
2026-05-06 4:18 am PDT: 213° SSW 2G3
2026-05-06 4:24 am PDT: 219° SW 2G2
2026-05-06 4:30 am PDT: 208° SSW 2G2

About this data: Fetched May 6 4:34 am

Somebody took down the Monty Python YouTube video.